SCROLL
FACILITY
主要設備
-
ロータリー式トランスファー装置 HB45-260
-
精密成形プレス UL-6000
-
汎用プレス250tロング L1C-250L
-
5軸マシニングセンター RXP500DS
-
CNC旋盤 MW120
-
三次元測定機 CONTURA G2 7/10/6
FACILITY
設備一覧
本社・針工場
生産設備
| 設備名 | メーカー | 型式 |
|---|---|---|
| 精密成型プレス 600t | - | UL-6000 |
| 精密成型プレス 300t | - | UL-3000 |
| 精密成型プレス 200t | - | UL-2000 |
| 鍛造プレス 800t | - | CFT-80 |
| 鍛造プレス 630t | - | L1C630/K1-630 |
| 鍛造プレス 400t(油圧 1台) | - | L1C400/PK-40 等 |
| 鍛造プレス 250t | - | L1C-250/K1-250 |
| 鍛造プレス 250t ロング | - | L1C-250L |
| 鍛造プレス 160t | - | CF1-160 |
| 汎用プレス 45t~250t | - | NC1-45/H1F-NC1-1100 等 |
| CNC旋盤 | - | - |
| ロータリー式トランスファー装置 | スイス社 | - |
| 3ダイス転造盤・平ダイス転造盤 | - | - |
設計
| 設備名 | メーカー | 型式 |
|---|---|---|
| 2D CAD | - | AUTO CAD |
| 3D CAD | - | CATIA V5,Fusion 360 |
| 3D CAD/CAM | - | Master CAM,hyper MILL |
金型設備
| 設備名 | メーカー | 型式 |
|---|---|---|
| マシニングセンター | - | YMC650,MB-56VA,NV4000 |
| 5軸マシニングセンター | - | RXP500DS |
| ワイヤーカット放電加工機 | - | AQ325L,M350S,M35B |
| 複合NC旋盤 | - | NL2500 |
| 型彫り放電加工機 | - | FS-A30,AQ35L |
| 平面研削盤 | - | PSG-63EN,GS45FL |
| 汎用旋盤 | - | - |
| ショット研磨機 | - | SMAP |
| 100t 圧入器 | - | - |
| 細穴放電加工機 | - | - |
専用検査機
| 設備名 | メーカー | 型式 |
|---|---|---|
| 検査機 | - | - |
検査設備
| 設備名 | メーカー | 型式 |
|---|---|---|
| 三次元測定器 | - | - |
| 画像寸法測定器 | - | - |
| 3D形状測定器 | - | - |
| 形状測定器 | - | - |
| 硬度計(マイクロビッカース・ロックウェル) | - | - |
| 30t 万能試験機 | - | - |
| 表面粗さ測定器 | - | - |
| 投影機 | - | - |
| マイクロスコープ | - | - |
| 磁粉探傷装置 | - | - |
| CNC全自動歯車試験機 | - | - |
| 真円度測定器 | - | - |
管理
| 設備名 | メーカー | 型式 |
|---|---|---|
| 飯塚トータル管理システム | - | - |
鹿児島工場
生産設備
| 設備名 | メーカー | 型式 |
|---|---|---|
| 精密成型プレス 600t | - | UL-6000 |
| 精密成型プレス 300t | - | UL-3000 |
| 精密成型プレス 80t | - | UL-800 |
| 鍛造プレス 400t | - | L1C-400 |
| 鍛造プレス 200t | - | H1F-200 |
| 汎用プレス 160t | - | NC2-160 |
| 汎用プレス 110t | - | H1F-110 他 |
| 汎用プレス 60t | - | OBS-60,H1F-60 等 |
| 汎用プレス 45t | - | N1C-45 |
| ホーマー | - | AOB-6B,CM625 |
| CNC旋盤 | - | - |
| ロータリー式トランスファー装置 | スイス社 | - |
| 遠心バレル機 | - | HS-R40IBS |
| 炭化水素真空蒸気洗浄機 | - | CONCEPT-V 他 |
設計
| 設備名 | メーカー | 型式 |
|---|---|---|
| 2D CAD | - | AUTO CAD |
| 3D CAD/CAM | - | Master CAM,hyper MILL |
金型設備
| 設備名 | メーカー | 型式 |
|---|---|---|
| マシニングセンター | - | YBM950V |
| 5軸マシニングセンター | - | RXP500DS |
| ワイヤーカット放電加工機 | - | M50A,AG360L 等 |
| 複合NC旋盤 | - | NL2500 |
| 型彫り放電加工機 | - | AG40L,AM65 |
| 平面研削盤 | - | PSG63DX 等 |
| 汎用旋盤 | - | - |
| ショット研磨機 | - | SMAP |
| 300t 圧入器 | - | - |
| PVD成膜装置 | - | AIP-S40 |
専用検査機
| 設備名 | メーカー | 型式 |
|---|---|---|
| ディフューザー穴検査機 | - | - |
| ロッキングベース検査機 | - | - |
| プレートレバー検査機 | - | - |
検査設備
| 設備名 | メーカー | 型式 |
|---|---|---|
| 三次元測定器 | - | - |
| 画像寸法測定器 | - | - |
| 3D形状測定器 | - | - |
| 形状測定器 | - | - |
| 硬度計(マイクロビッカース・ロックウェル) | - | - |
| 30t 万能試験機 | - | - |
| 表面粗さ測定器 | - | - |
管理
| 設備名 | メーカー | 型式 |
|---|---|---|
| 飯塚トータル管理システム | - | - |